性能 | 參數 | ||
輸 入 測 量 顯 示 |
接線方式 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V或者AC400V(訂貨時說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC1A或者AC5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可固定、循環(LED)顯示 | ||
電源 | 頻率 | AC/DC 85~270V | |
功率 | ≤5VA | ||
輸出 | 電能 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
顯示 | 2路光耦繼電器 | ||
環境 | 工作范圍 | -20~55℃ | |
功耗 | -25~75℃ | ||
絕緣性能 | 介質強度 | 儀表所有電路與外殼之間的介質強度能耐受交流50Hz,電壓2kV有效值,歷時1min試驗,而無絕緣擊穿或閃絡現象 | |
絕緣電阻 | 儀表所有電路與外殼之間的絕緣電阻在標準實驗條件下,不小于100MΩ | ||
沖擊電壓 | 儀表的導電部分對外露的非導電金屬部分外殼之間,在規定的試驗大氣條件下,應能耐受幅值為5kV的標準雷電波短時沖擊檢驗。 | ||
抗干 擾能力 |
承受衰減振蕩脈沖群干擾能力 | 能承受頻率為1MHz及100kHz衰減振蕩脈沖群(第一個半波電壓幅值共模為2.5kV,差模為1kV)干擾檢驗。 | |
承受靜電放電干擾能力 | 能承受嚴酷等級為Ⅲ級的靜電放電干擾檢驗 | ||
承受輻射電磁場干擾能力 | 能承受嚴酷等級為Ⅲ級的輻射電磁場干擾檢驗 | ||
承受快速瞬變干擾能力 | 能承受嚴酷等級為Ⅲ級的快速瞬變干擾檢驗 |